MASCULINO / UNISSEX
COLETE REGATA

↕ ALTURA ombro até a barra↔ LARGURA axila a axila
| TAM. | ALTURA ↕ | LARGURA ↔ |
|---|---|---|
| PP | 65 | 48 |
| P | 70 | 50 |
| M | 72 | 52 |
| G | 75 | 55 |
| GG | 77 | 59 |
| X1 | 79 | 63 |
| X2 | 81 | 67 |
| X3 | 83 | 71 |
Medidas da peça em centímetros • tamanhos com o código usado no pedido

↕ ALTURA ombro até a barra↔ LARGURA axila a axila
| TAM. | ALTURA ↕ | LARGURA ↔ |
|---|---|---|
| PP | 65 | 48 |
| P | 70 | 50 |
| M | 72 | 52 |
| G | 75 | 55 |
| GG | 77 | 59 |
| X1 | 79 | 63 |
| X2 | 81 | 67 |
| X3 | 83 | 71 |

↕ ALTURA ombro até a barra↔ LARGURA axila a axila
| TAM. | ALTURA ↕ | LARGURA ↔ |
|---|---|---|
| 01A | 38 | 28 |
| 02A | 40 | 30 |
| 03A | 43 | 33 |
| 04A | 46 | 35 |
| 06A | 50 | 38 |
| 08A | 53 | 41 |
| 10A | 56 | 43 |
| 12A | 60 | 45 |
| 14A | 63 | 47 |
As medidas podem variar de 1 a 2 cm por variações de matéria-prima e fabricação.
Na lista de nomes, use o código do tamanho: M (masculino), 08A (infantil).
Ver o modelo COLETE REGATA: tecidos, cores e personalização